Listamos as melhores taxas de cashback (dinheiro de volta) que você pode receber nas principais lojas do Brasil. Acesse o link da loja para ver o comparativo. Não achou alguma loja? Fale conosco.
Loja | Maior Cashback |
---|---|
Agoda | 4% |
Aliexpress | 2,2% |
Almundo | 2% |
Amaro | 5% |
Amazon Brasil | 2% |
Americanas.com | 2% |
Asus | 0,69% |
BangGood | 10% |
Booking | 3% |
O Boticário | 5,2% |
Carrefour | 2,3% |
Casas Bahia | 2,5% |
C&A | 3,2% |
Centauro | 6,5% |
Cobasi | 6% |
Consul | 1,54% |
Dafiti | 4,5% |
Deal Extreme | 3% |
Dolce Gusto | 4% |
Ebay | até 5% |
Electrolux | 1,05% |
Etna | 1,5% |
Expedia | 2,2% |
Extra | 2,5% |
Fast Shop | 2% |
Gearbest | 2,4% |
Girafa | 2% |
Hoteis.com | 3% |
HP | 3,5% |
Kabum | 2% |
LATAM | 1,5% |
Lenovo | 5,5% |
Livraria Cultura | 1% |
MAC | 5,6% |
Magazine Luiza | 3% |
Marabraz | 2,5% |
Marisa | 2,1% |
Mobly | 2% |
Motorola | 3% |
Natura | 6% |
Netshoes | 7% |
Nuuvem | 2,1% |
Pandora | 3% |
Polishop | 3% |
Ponto Frio | 2,5% |
Positivo | 4% |
Renner | 4% |
Ricardo Eletro | 1,75% |
Ri Happy | 4% |
Sephora | 4% |
Shopee | 2% |
Vaio | 1,6% |
Viajanet | 1,8% |
Zattini | 7% |
Procurando Cupons ao invés de Cashbacks ? Êba, oferta!